Опишите процедуру записи в первый класс.
(старая) Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Нет |
2 | 0 | 0 | нет |
3 | 0 | 0 | нет |
4 | 0 | 0 | нет |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
8 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Нет |
2 | 0 | 0 | нет |
3 | 0 | 0 | нет |
4 | 0 | 0 | нет |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
8 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 3 | 60 | Нет |
2 | 3 | 67 | нет |
3 | 3 | 74 | нет |
4 | 2 | 42 | нет |
5 | 3 | 63 | нет |
6 | 3 | 56 | 4 |
7 | 2 | 54 | нет |
8 | 2 | 33 | нет |
9 | 2 | 34 | 6 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Нет |
2 | 0 | 0 | нет |
3 | 0 | 0 | нет |
4 | 0 | 0 | нет |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
8 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | 6 |
Запись в 1 класс на 2021–2022 учебный год
Будущим первокласникам
Информация для поступающих в школу